| Код |
Наименование валюты | Курс |
| AMD | Армянский драм | 0.0214800 |
| AUD | Австралийский доллар | 7.1142230 |
| AZM | Азербайджанский манат | 9.8223000 |
| BGL | Болгарский лев | 4.9314650 |
| BRL | Бразильский реал | 4.4446320 |
| BYR | Беларусский рубль | 0.0026500 |
| CAD | Канадский доллар | 7.6389390 |
| CHF | Швейцарский франк | 7.5517010 |
| CLP | Чилийский песо | 0.0147203 |
| CNY | Юань Ренминби | 1.1648570 |
| CYP | Кипрский фунт | 12.7399690 |
| CZK | Чешская крона | 0.4165740 |
| DKK | Датская крона | 1.3846290 |
| ECS | Эквадорский сукре | 5.3302000 |
| EEK | Эстонская крона | 0.6592880 |
| EGP | Египетский фунт | 1.3901440 |
| EUR | Евро | 10.3156230 |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 12.3289390 |
| GEL | Лари | 4.2854050 |
| HKD | Гонконгский доллар | 1.0157080 |
| HRK | Хорватская куна | 1.3400800 |
| HUF | Угорский форинт | 0.0363469 |
| ILS | Израильский шекель | 2.0369420 |
| INR | Индийськая рупия | 0.1711287 |
| IQD | Иракский динар | 0.0067750 |
| IRR | Иранский реал | 0.0007905 |
| ISK | Исландская крона | 0.0355710 |
| JPY | Японская йена | 0.0907746 |
| KGS | Киргизский сом | 0.1704480 |
| KPW | Северокорейский вон | 2.4232270 |
| KRW | Вон Республики Корея | 0.0064951 |
| KWD | Кувейтский динар | 27.2561190 |
| KZT | Казахстанский теньге | 0.0534840 |
| LBP | Ливанский фунт | 0.0052678 |
| | Код |
Наименование валюты | Курс |
| LTL | Литовский лит | 2.9876110 |
| LVL | Латвийский лат | 14.5433850 |
| LYD | Ливийский динар | 6.0220870 |
| MDL | Молдовский лей | 0.6427430 |
| MNT | Монгольский тугрик | 0.0057715 |
| MTL | Мальтийская лира | 17.3368040 |
| MXN | Мексиканский новый песо | 0.6252420 |
| NOK | Норвежская крона | 1.2942250 |
| NZD | Новозеландский доллар | 5.4866370 |
| PEN | Перуанский новый сол | 2.7974530 |
| PKR | Пакистанская рупия | 0.0925930 |
| PLZ | Польский злотый | 2.5763290 |
| ROL | Румынский лей | 0.0220517 |
| RUR | Российский рубль | 0.2612100 |
| SAR | Риал Саудовской Аравии | 2.1083080 |
| SEK | Шведская крона | 1.0892370 |
| SGD | Сингапурский доллар | 5.7952940 |
| SIT | Словенский толар | 0.0277540 |
| SKK | Словацкая крона | 0.3603350 |
| SYP | Сирийский фунт | 0.1687730 |
| TJS | Сомоны | 1.8042630 |
| TMM | Tуркменский манат | 2.7695440 |
| TRL | Турецкая лира | 5.2183440 |
| TWD | Новый тайванский доллар | 0.2464470 |
| UAH | Украинская гривня | 1.0000000 |
| USD | Доллар США | 7.8932000 |
| UZS | Узбекский сум | 0.0049160 |
| VND | Вьетнамский донг | 0.0004162 |
| XAG | Серебро | 138.9200000 |
| XAU | Золото | 9203.4710000 |
| XOF | Малийский франк КФА | 0.0148664 |
| XPD | Палладий | 3733.4840000 |
| XPT | Платина | 12194.9940000 |
|